| Générateurs + antennes HF | 27 V/m (champ maximum) 5 kHz – 3 GHz |
| Cage de Faraday 1 | 64,5 m3 (6 x 4,3 x 2,5 m) |
| Cage de Faraday 2 | 87,5 m3 (7 x 5 x 2,5 m) |
| Chambre semi-anéchoïde 1 | 486 m3 (9 x 9 x 6 m) |
| Chambre semi-anéchoïde 2 | 117 m3 (7,7 x 4,6 x 3,3 m) |
| Amplificateurs de puissance (6) | 10 W – 1 kW 25 Hz – 2 GHz |
| Réseaux stabilisateurs d’impédance de ligne | 400 V – 100 A |
| Analyseurs de spectre | 0 – 6 GHz |
